Mga Parameter | 300P | 300G | 300L |
materyal | Katawan: SS304 (Stainless Steel) SS316 Option | Katawan: SS304 (Stainless Steel)SS316 Option | Katawan: SS304 (Stainless Steel), SS316 Option |
Teknolohiya ng Pagsusukat | Auger Filler para sa Powder Packing | Volumetric Cup Filler para sa Granular Item Packing | Piston Pump Filler para sa Liquid Packing |
Teknolohiya ng Controller | Programmable Logic Controller (PLC) at HMI Touch Screen | Programmable Logic Controller (PLC) at HMI Touch Screen | Programmable Logic Controller (PLC) at HMI Touch Screen |
Uri ng Bag | Mga Opsyon sa Back Sealed Stickpack, ThreeSide-Seal o Four-Side-Seal Bag | Back Sealed Stickpack, ThreeSide-Seal o Four-Side-Seal BagOptions | Back Sealed Stickpack, ThreeSide-Seal o Four-Side-Seal BagOptions |
Saklaw ng Pagpuno | 0~50 ML | 0~50 ML | 0~50 ML |
Haba ng Bag | 50~230 mm | 50~230 mm | 50~230 mm |
Lapad ng Bag | 30~120 mm (Isang sukat sa loob ng saklaw na ito ay aayusin) | 30~120 mm (Isang sukat sa loob ng saklaw na ito ay aayusin) | 30~120 mm (Isang sukat sa loob ng saklaw na ito ay aayusin) |
Packaging Film | Nakalamina na Pelikula, OPP/CPP, OPP/CE, PET/PE, NILO/PE, PE | Nakalamina na Pelikula, OPP/CPP, OPP/CE, PET/PE, NILO/PE, PE | Nakalamina na Pelikula, OPP/CPP, OPP/CE, PET/PE, NILO/PE, PE |
Bilis ng Pag-iimpake | 30 - 40 bags/min | 30 - 40 bags/min | 30 - 40 bags/min |
Katumpakan ng pagpuno | ±1 ~2% Depende sa Laki ng Packet | ±1 ~2% Depende sa Laki ng Packet | ±1 ~2% Depende sa Laki ng Packet |
Power at Supply Boltahe | 1.5 kW, 220V, 50/60Hz | 1.5 kW, 220V, 50/60Hz | 1.5 kW, 220V, 50/60Hz |
Mga Dimensyon ng Crate (LxWxH) | 1100mmx 1000mm x 2000mm | 1100mmx 1000mm x 2000mm | 1100mmx 1000mm x 2000mm |
Kabuuang timbang | 300kg | 300kg | 300kg |
Net Timbang | 250kg | 250kg | 250kg |
Mga Pagpipilian sa Tagapuno
Auger Filler (para sa mga produktong pulbos)
Volumetric Cup Filler (para sa mga butil)
Tablet Counting Filler (para sa mga tablet)
Piston Pump Filler (para sa mga produktong likido)
Mga pamantayan
Alinsunod sa Mga Pamantayan ng CE
Opsyonal na Kagamitan
Screw elevator/conveyor para sa awtomatikong tuluy-tuloy na pagpapakain ng mga produktong pulbos
Z-bucket elevator para sa awtomatikong patuloy na pagpapakain ng mga butil na produkto
Agitator/mixer para sa mga produktong likido o i-paste
Counter ng produkto at stacking belt conveyor
Extra filler equipment para sa iba't ibang powder, granular, liquid, o part type na packaging ng mga produkto sa iisang makina.Ang mga pagpipilian ay: volumetric cup filler, multi-head weigher, piston pump filler, auger filler, tablet counting filler, at vibrating filler
Numero | pangalan | dami |
1 | Tool box | 1 |
2 | Susi ni Allen | 1 set |
3 | Buksan ang spanner | 1 set |
4 | brush na bakal | 1 |
5 | Distornilyador ng Philips | 1 |
6 | may slotted screwdriver | 1 |